Рабочее поле, мм: | 1600×1000 |
Мощность лазера, Вт: | 165w (опционально 180w) |
Дисплей: | 3.5 цветной TFT |
Язык дисплея: | Русский, английский |
Покрытие рабочей поверхности: | нет |
Подъемный стол: | Винтовое Автомоттический 25см |
Сквозной стол: | Да. (Ось Y) |
Структура оси X: | Профильные квадратные HIWIN 15мм Зубчатый ремень HTD 3M 15 мм |
Структура оси Y: | Профильные квадратные HIWIN 15мм Зубчатый ремень HTD 15 мм |
Редукторы XY: | Редукция nemo57 |
Двигатели XY: | Трехфазные Leadshine 1.2º 5.2А |
Скорость резки, мм/с: | 0…500 |
Скорость гравирования, мм/с: | 0…500 |
Глубина гравировки, мм: | 1.5 |
Максимальная глубина резки (акрил), мм: | 10 |
Разрешение, мм: | 0.0254 |
Точность позиционирования, мм: | 0.01 |
Глубина опускания рабочего стола, мм: | 200 |
Рабочая температура, °С: | 10…45 |
Зеркала, мм: | 25 |
Линза: | ZnSe ø20 f-50 |
Система управления: | RuiDa RDC6442s |
Программное обеспечение: | RDL (LaserWork) |
Поддерживаемые форматы: | PLT, DXF, BMP, JPG, PNG |
Операционная система ПК: | Windows XP/7/8/10 (32/64) |
Интерфейс подключения станка к ПК: | USB, LAN |
Способ охлаждения лазера: | Водяное (замкнутое) |
Срок службы лазерной трубки, ч: | 10000 |
Фокусное расстояние, мм: | 50 |
Электропитание: | 220 ±10% 50Hz |
Потребляемая мощность, кВт: | ≥ 1.5 |
Размер станка, мм: | 1124×920×1120 |
Размер упаковки, мм: | 1115×820×920 |
Масса нетто, кг: | 110 |
Масса брутто, кг: | 140 |
Гарантия, мес: | 12 |
Модель RW 1610
415,000.00 руб. – 630,000.00 руб.
Не является публичной офертой
Рабочее поле: 1600х1000 мм. Мощность излучателя: 165 ватт. Высота обрабатываемой заготовки до 200 мм. Моторизованный опускающийся рабочий стол. Система управления RuiDa 6442s. Цветной дисплей: Русский язык. Тип лазерной трубки: CO2 герметичная лазерная трубка с водяным охлаждением
Артикул: Н/Д
Категория: ЛАЗЕРНЫЕ СТАНКИ
- Рабочая зона: 1600*1000
- Размер станка: 2200*1560*1100
Дополнительная информация
Вес | 500 кг |
---|
Характеристики Medium
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКТАЦИИ
Модель | Medium |
Мощность лазера | 100W |
Реечный стол | нет |
Водяная помпа | есть |
Система охлаждения 5200 | нет |
Сопло+линза короткофокусная F38 | по заказу |
Сопло+линза длиннофокусная F100 | по заказу |
Устройство для круговой гравировки | по заказу |
Подъемный стол механический | нет |
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Тип лазера | CO2 |
Мощность лазера | W |
Вес | 500 кг |
Рабочая зона | 1600*1000 мм |
Размер станка | 2200*1560*1100 мм |
Потребление тока | 18-22 мА |
Емкость лазерной трубки | 1.000 — 10.000 часов (в зависимости от производителя) |
Максимальная толщина реза | 0-10 (в зависимости от материала) мм |
Минимальный размер изображения | 1*1 (символ), 2*2 (картинка) мм |
Разрешение | 2500 dpi |
Точность позиционирования | 0,01-0,025 мм |
Потребляемая мощность | <, 250 Вт |
Тип двигателя | шаговый |
Поддерживаемые форматы | BMP, GIF, JPGE, PCX, TGA, TIFF, PLT, CDR, DMG, DXF |
Поддерживаемое ПО | MoshiDraw, Newlyseal, Newlydraw, CorelDraw, Photo Shop, AutoCAD |
Воздушный компрессор | есть |
Вытяжка с гофрой | есть |
Материнская плата | есть |
Сотовый стол | есть |
Сопло + линза стандартная F63,5 | есть |
Лазерная указка | есть |
Инсталляция + обучение | есть |
Характеристики Premium
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКТАЦИИ
Модель | Premium |
Мощность лазера | 150W |
Реечный стол | есть |
Водяная помпа | нет |
Система охлаждения 5200 | есть |
Сопло+линза короткофокусная F38 | есть |
Сопло+линза длиннофокусная F100 | есть |
Устройство для круговой гравировки | есть |
Подъемный стол механический | нет |
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Тип лазера | CO2 |
Мощность лазера | W |
Вес | 500 кг |
Рабочая зона | 1600*1000 мм |
Размер станка | 2200*1560*1100 мм |
Потребление тока | 18-22 мА |
Емкость лазерной трубки | 1.000 — 10.000 часов (в зависимости от производителя) |
Максимальная толщина реза | 0-10 (в зависимости от материала) мм |
Минимальный размер изображения | 1*1 (символ), 2*2 (картинка) мм |
Разрешение | 2500 dpi |
Точность позиционирования | 0,01-0,025 мм |
Потребляемая мощность | <, 250 Вт |
Тип двигателя | шаговый |
Поддерживаемые форматы | BMP, GIF, JPGE, PCX, TGA, TIFF, PLT, CDR, DMG, DXF |
Поддерживаемое ПО | MoshiDraw, Newlyseal, Newlydraw, CorelDraw, Photo Shop, AutoCAD |
Воздушный компрессор | есть |
Вытяжка с гофрой | есть |
Материнская плата | есть |
Сотовый стол | есть |
Сопло + линза стандартная F63,5 | есть |
Лазерная указка | есть |
Инсталляция + обучение | есть |
Похожие товары
-
ЛАЗЕРНЫЕ СТАНКИ
Модель RUIDA 1000 х 600 мм
Оценка 0 из 5170,000.00 руб. – 420,000.00 руб.
Не является публичной офертой -
ЛАЗЕРНЫЕ СТАНКИ
Модель RUIDA WORKS 1300 х 900 мм Premium
Оценка 0 из 5570,000.00 руб. – 620,000.00 руб.
Не является публичной офертой -
ЛАЗЕРНЫЕ СТАНКИ
Модель RUIDA WORKS 1300 х 2500 мм
Оценка 0 из 5710,000.00 руб. – 780,000.00 руб.
Не является публичной офертой