Лазерный станок по металлу MULTITEX g 1325 1000 Вт — краткий обзор
Лазерный станок по металлу MULTITEX g 1325 1000 Вт — оптоволоконный лазерный станок. Осуществляет быстрый и качественный раскрой тонкого листового металла или резка различных элементов корпусных деталей, вашему выбору наиболее полно будет соответствовать Лазерный станок по металлу MULTITEX g 1325 1000 Вт. Раскрой низкоуглеродистой стальи толщиной до 12 мм и аллюминия тощиной до 3 мм. При этом скорость резки составляет 0 — 180 мм/с. Лазерный станок по металлуMULTITEX g 1325 1000 Вт обеспечит беспрерывный поточный процесс резки оцинковки, стали, нержавейки, алюминия, цинка. Обеспечит быстрый и бесперебойный раскрой металла для ваших нужд. Станок имеет все необходимое для быстрого ввода в эксплуатацию и не потребует капитальных вложений в дополнительную оснастку.
Применяемая система управления CypCut проста в работе для оператора станка по лазерной резке. Система построена так, что достаточно 2-3 дней для начала полноценной работы на станке. Дополнительные углубленные функции осваиваются по мере необходимости и наличия производственных задач. Конструкция станка выполнена из профилированной квадратной трубы большого сечения. Сварные швы станины зашлифованы. Дополнительно станина усилена с учетом веса листового материала на всю площадь. Для повышения точности и надежности станина станка прошла термический отпуск и была фрезерована и калибрована. Направляющие и косозубая немецкая рейка надежно защищены гофрами. Ручная централизованная смазка снижает периодичность обслуживания направляющих. Большой мощности нужна большая скорость, которую обеспечиваю французские серводвигатели Schneider серии Lexium 28 и планетарные редукторы. Станок может развивать скорость до 1000 мм/с, что достаточно для всего спектра обрабатываемых материалов.
Лазерный станок по металлу MULTITEX g 1325 1000 Вт — преимущества покупки MULTITEX
Зависимость скорости резки от материала, его толщины и мощности лазера
| Углеродистая сталь (кислород) |
| нержавеющая сталь ▫ алюминий ▫ медь |
| Mощность источника, вт | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
| Толщина заготовки, мм | Скорость резки, м/мин | |||||||
| 1 | 8 | 9 | 10 | 22 | 26 | 34 | 38 | 42 |
| 2 | 4 | 5 | 6.2 | 6.8 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 8.2 |
| 3 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.6 | 4 | 4.4 | 5 | 5.5 |
| 4 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 3.8 | 4.4 | 5 |
| 5 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 3.6 |
| 6 | 1 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | |
| 8 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 3 | |
| 10 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | ||
| 12 | 0.8 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2 | |||
| 14 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.3 | |||
| 16 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.1 | ||||
| 18 | 0.7 | 0.9 | 1 | |||||
| 20 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | |||||
| 22 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | |||||
| 24 | 0.6 | 0.8 | ||||||
| 26 | 0.6 | |||||||
| Нержавеющая сталь (азот) |
| углеродистая сталь ▫ алюминий ▫ медь |
| Mощность источника, вт | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
| Толщина заготовки, мм | Скорость резки, м/мин | |||||||
| 1 | 12.4 | 18.5 | 23.8 | 26.4 | 30 | 34 | 38 | 41.4 |
| 2 | 4.7 | 5.1 | 10.8 | 11.9 | 12.7 | 15.4 | 24.4 | 28.6 |
| 3 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 4.1 | 6.1 | 8.6 | 12.8 | 15.8 |
| 4 | 0.8 | 1.3 | 2.2 | 4.2 | 5.5 | 7.4 | 9.4 | |
| 5 | 0.7 | 1.2 | 2 | 4.3 | 5.1 | 6 | ||
| 6 | 1 | 1.8 | 3.1 | 3.8 | 4.7 | |||
| 8 | 0.9 | 2 | 2.4 | 3.3 | ||||
| 10 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | |||||
| 12 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | |||||
| 14 | 0.6 | 0.8 | ||||||
| 16 | 0.6 | |||||||
| Алюминий (азот) |
| углеродистая сталь ▫ нержавейка ▫ медь |
| Mощность источника, вт | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
| Толщина заготовки, мм | Скорость резки, м/мин | |||||||
| 1 | 5.2 | 6.4 | 8.4 | 16 | 22 | 34 | 38 | 42 |
| 2 | 2.2 | 3.4 | 6.6 | 8.4 | 15 | 21 | 25.5 | |
| 3 | 1.4 | 3.8 | 5.5 | 7.6 | 11.5 | 14.6 | ||
| 4 | 1.4 | 2.6 | 4 | 5.2 | 5.8 | |||
| 5 | 1.7 | 3.3 | 4.4 | 4.9 | ||||
| 6 | 0.9 | 2.1 | 3.4 | 4.1 | ||||
| 8 | 0.9 | 1.3 | 2 | |||||
| 10 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | |||||
| 12 | 0.5 | 0.8 | ||||||
| 14 | 0.4 | 0.6 | ||||||
| 16 | 0.5 | |||||||
| Медь (азот) |
| углеродистая сталь ▫ нержавейка ▫ алюминий |
| Mощность источника, вт | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
| Толщина заготовки, мм | Скорость резки, м/мин | |||||||
| 1 | 5.2 | 6 | 8 | 12 | 14 | 22 | 26 | 32 |
| 2 | 1.8 | 3.2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| 3 | 1 | 2.2 | 3.4 | 5.2 | 6 | 6.4 | ||
| 4 | 1.4 | 1.8 | 4 | 4.8 | 5.4 | |||
| 5 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | ||||
| 6 | 0.6 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | ||||
| 8 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | |||||
| 10 | 0.4 | 0.6 | ||||||
| 12 | 0.4 | |||||||




